Pogoda w York
Clouds (few clouds)
6 °C
Wilgotność: 92% Ciśnienie: 1017 hPa Wiatr: 6 km/h S
Aktualna Prognoza Pogody dla York
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | SW |
Humidity | 92% | 85% | 76% | 78% | 83% | 84% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S |
Humidity | 81% | 81% | 83% | 83% | 75% | 78% | 85% | 93% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W |
Humidity | 90% | 92% | 93% | 82% | 79% | 77% | 80% | 84% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SW | SW | S | S | SW | W | W | W |
Humidity | 90% | 90% | 92% | 84% | 84% | 88% | 90% | 81% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | NW | NW | NW | N | N | N | NW |
Humidity | 83% | 89% | 88% | 79% | 66% | 56% | 73% | 80% |